| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | ₹838.80INR 1 Year | ₹1,138.80INR 1 Year | ₹1,198.80INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| net | Popular Popular | ₹838.80INR 1 Year | ₹1,318.80INR 1 Year | ₹1,438.80INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| org | Popular Popular | ₹838.80INR 1 Year | ₹1,198.80INR 1 Year | ₹1,438.80INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| biz | Popular Popular | ₹958.80INR 1 Year | ₹1,836.00INR 1 Year | ₹1,836.00INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| info | Popular Popular | ₹358.80INR 1 Year | ₹2,398.80INR 1 Year | ₹2,398.80INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| press | Business Business | - | - | - | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| site | Popular Popular Technology | ₹118.80INR 1 Year | ₹4,198.80INR 1 Year | ₹4,198.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| store | Shopping Shopping | ₹1,078.80INR 1 Year | ₹3,598.80INR 1 Year | ₹3,598.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| online | Popular Popular Technology | ₹238.80INR 1 Year | ₹4,198.80INR 1 Year | ₹4,198.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| tech | Technology Technology | ₹1,198.80INR 1 Year | ₹3,838.80INR 1 Year | ₹3,838.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| space | Other Other | ₹598.80INR 1 Year | ₹4,798.80INR 1 Year | ₹4,798.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| website | Technology Technology | ₹1,078.80INR 1 Year | ₹2,398.80INR 1 Year | ₹2,398.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| host | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ₹1,078.80INR 1 Year | ₹3,118.80INR 1 Year | ₹3,118.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| club | Popular Popular | ₹598.80INR 1 Year | ₹1,798.80INR 1 Year | ₹1,798.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| top | Popular Popular | ₹598.80INR 1 Year | ₹838.80INR 1 Year | ₹838.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| vip | Popular Popular | - | - | - | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₹118.80INR 1 Year | ₹1,678.80INR 1 Year | ₹1,678.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| mobi | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| us | Popular Popular | ₹958.80INR 1 Year | ₹886.80INR 1 Year | ₹886.80INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| ca | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | ₹838.80INR 1 Year | ₹958.80INR 1 Year | ₹958.80INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| co.uk | Popular Popular | ₹838.80INR 1 Year | ₹958.80INR 1 Year | ₹958.80INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| de | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| nl | Popular Popular | ₹1,798.80INR 1 Year | ₹0.00INR 1 Year | ₹1,798.80INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| eu | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| br | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| icu | Popular Popular | ₹1,078.80INR 1 Year | ₹1,198.80INR 1 Year | ₹1,198.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| io | Popular Popular | ₹4,078.80INR 1 Year | ₹4,440.00INR 1 Year | ₹4,440.00INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| shop | Shopping Shopping | ₹358.80INR 1 Year | ₹2,278.80INR 1 Year | ₹2,278.80INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| me | Popular Popular | ₹958.80INR 1 Year | ₹2,278.80INR 1 Year | ₹2,278.80INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
Loading...